Kontrol Modülü
Sistemin merkezinde bulunarak Akü ve Kol Modüllerinden gelen verilerin alınmasını,işlenmesini kayıt altına alınmasını sağlamaktadır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Çalışma Gereksinimi | |
Çalışma Sıcaklığı | 0-50°C (32 - 122°F) |
Depolama Sıcaklığı | -10-80°C (14 - 176°F) |
Nem | %5 - %90 RH |
Atmosfer Basıncı | 80 - 110 kPA |
Güç Girişi | 12 Vdc @ 2A |
Maksimum Güç Tüketimi | 20 Watt |
İletişim Arayüzü | |
RS-485 | Modbus RTU |
Ethernet | SNMP |
Özellikler | |
Kol/String Sayısı | 4 Farklı kol izlenebilmektedir. |
Kol Mod. Sayısı | Her bir kolda 1 adet Kol Modülü |
Akü Mod. Sayısı | Her bir kolda 120 adet Akü Modülü |
Akü Desteği | 1,2V-12V Akü Desteği |
Kol Gerilimi | 1,2V-800Vdc |
Giriş/Çıkış | |
Röle Çıkış | 2x Kuru Kontak Çıkış, 30 VDC @5A |
Dijital Giriş | 2 |
İzole Çıkış | 2 |
Elektriksel İzolasyon | 2000V |
Fiziksel Karakteristikler | |
Boyutlar (YxGxD) | ( 190 x 150 x 46 mm ) |
Kutu | Metal |
Renk | Gri |